未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雅典AEK
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尤文图德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,雅典AEK胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雅典AEK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 雅典AEK | 93 : 88 | ALBA柏林 | 胜 | 5 | 赢 | 181 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-04-02 | 尤文图德 | 84 : 87 | 雅典AEK | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-04-08 | 雅典AEK | 66 : 88 | 尤文图德 | 负 | -22 | 输 | 154 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-16 | 尤文图德 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,雅典AEK胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 尤文图德 | 74 : 86 | 马拉加 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-02 | 尤文图德 | 84 : 87 | 雅典AEK | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-08 | 雅典AEK | 66 : 88 | 尤文图德 | 胜 | -22 | 赢 | 154 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-04-16 | 尤文图德 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,雅典AEK胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
雅典AEK
[篮冠联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 83% |
尤文图德
[篮冠联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 100% |
雅典AEK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-04-16 | 雅典AEK | 尤文图德 | 1天 |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-04-16 | 雅典AEK | 尤文图德 | 1天 |
篮冠联回放:2026年04月08日尤文图德VS雅典AEK全场比赛视频回放2026-04-08 08:36:04
篮冠联回放:2026年04月09日ALBA柏林VS马拉加全场比赛视频回放2026-04-09 08:49:32