未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
派萨人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河谷公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,派萨人胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
派萨人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 派萨人 | 78 : 68 | 加勒比风暴群岛 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 派萨人 | 75 : 57 | 加勒比风暴群岛 | 胜 | 18 | 赢 | 132 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 派萨人 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 派萨人 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 河谷公牛 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 河谷公牛 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 北方莫蒂隆人 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 北方莫蒂隆人 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 派萨人 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 派萨人 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 乔科马隆人 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 乔科马隆人 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,派萨人胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
河谷公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 马尼萨莱斯智者 | 62 : 78 | 河谷公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 马尼萨莱斯智者 | 46 : 58 | 河谷公牛 | 胜 | -12 | 赢 | 104 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 加勒比风暴群岛 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 加勒比风暴群岛 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 河谷公牛 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 河谷公牛 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 河谷公牛 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 河谷公牛 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 北方莫蒂隆人 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 北方莫蒂隆人 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 河谷公牛 | 0 : 0 | 乔科马隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 河谷公牛 | 0 : 0 | 乔科马隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,派萨人胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
派萨人
[哥伦甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 1 | 75% |
河谷公牛
[哥伦甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 3 | 55% |
派萨人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 马尼萨莱斯智者 | 派萨人 | 0天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 马尼萨莱斯智者 | 派萨人 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 派萨人 | 河谷公牛 | 4天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 派萨人 | 河谷公牛 | 5天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 派萨人 | 北方莫蒂隆人 | 10天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 派萨人 | 北方莫蒂隆人 | 11天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 平原凯门鳄 | 派萨人 | 14天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 平原凯门鳄 | 派萨人 | 15天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 派萨人 | 博戈塔海盗 | 20天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 派萨人 | 博戈塔海盗 | 21天 |
河谷公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 河谷公牛 | 加勒比风暴群岛 | 0天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 河谷公牛 | 加勒比风暴群岛 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 派萨人 | 河谷公牛 | 4天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 派萨人 | 河谷公牛 | 5天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 平原凯门鳄 | 河谷公牛 | 10天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 平原凯门鳄 | 河谷公牛 | 11天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 河谷公牛 | 北方莫蒂隆人 | 14天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 河谷公牛 | 北方莫蒂隆人 | 15天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 乔科马隆人 | 河谷公牛 | 20天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 乔科马隆人 | 河谷公牛 | 21天 |