未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
国际巴迪斯拉华
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
波罗尼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-04-18 | 伊普斯维奇U21 | 0 : 0 | 埃弗顿U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,国际巴迪斯拉华胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国际巴迪斯拉华
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐甲 | 2026-03-15 | 国际巴迪斯拉华 | 0 : 1 | 马尔泽尼斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 斯伐甲 | 2026-03-21 | 泽沃伦火车头 | 1 : 0 | 国际巴迪斯拉华 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 斯伐甲 | 2026-03-28 | 国际巴迪斯拉华 | 2 : 1 | 日利纳B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 斯伐甲 | 2026-04-11 | 国际巴迪斯拉华 | 2 : 2 | 鲁玻夫纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 斯伐甲 | 2026-04-18 | 波罗尼 | 0 : 0 | 国际巴迪斯拉华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯伐甲 | 2026-04-22 | 国际巴迪斯拉华 | 0 : 0 | MSK贝塞夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯伐甲 | 2026-04-25 | 佩特扎尔卡 | 0 : 0 | 国际巴迪斯拉华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,国际巴迪斯拉华胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
波罗尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐甲 | 2026-03-22 | 波罗尼 | 1 : 1 | 斯拉维亚克思雀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 斯伐甲 | 2026-03-28 | MSK贝塞夫 | 1 : 3 | 波罗尼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 斯伐甲 | 2026-04-05 | 波罗尼 | 0 : 3 | 佩特扎尔卡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 斯伐甲 | 2026-04-10 | 班尼卡莱奥塔 | 2 : 1 | 波罗尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 斯伐甲 | 2026-04-18 | 波罗尼 | 0 : 0 | 国际巴迪斯拉华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯伐甲 | 2026-04-23 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 0 | 波罗尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯伐甲 | 2026-04-26 | 波罗尼 | 0 : 0 | 兹拉特莫拉夫采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯伐甲 | 2026-05-01 | 塔特拉 | 0 : 0 | 波罗尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,国际巴迪斯拉华胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
国际巴迪斯拉华
[斯伐甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 9 | 6 | 0 | 8 | 60% |
波罗尼
[斯伐甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 9 | 8 | 0 | 7 | 53% |
国际巴迪斯拉华
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯伐甲 | 2026-04-18 | 国际巴迪斯拉华 | 波罗尼 | 4天 |
| 斯伐甲 | 2026-04-22 | MSK贝塞夫 | 国际巴迪斯拉华 | 8天 |
| 斯伐甲 | 2026-04-25 | 国际巴迪斯拉华 | 佩特扎尔卡 | 11天 |
波罗尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯伐甲 | 2026-04-18 | 国际巴迪斯拉华 | 波罗尼 | 4天 |
| 斯伐甲 | 2026-04-23 | 波罗尼 | 比斯特里察杜克拉 | 8天 |
| 斯伐甲 | 2026-04-26 | 兹拉特莫拉夫采 | 波罗尼 | 12天 |
| 斯伐甲 | 2026-05-01 | 波罗尼 | 塔特拉 | 17天 |