未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北海道风神
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
千叶喷射机
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,北海道风神胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北海道风神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 北海道风神 | 81 : 95 | 三远新凤凰 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 宇都宫皇者 | 104 : 99 | 北海道风神 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 宇都宫皇者 | 89 : 108 | 北海道风神 | 胜 | -19 | 赢 | 197 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 茨城机器人 | 85 : 88 | 北海道风神 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 北海道风神 | 74 : 83 | 琉球黄金帝王 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 北海道风神 | 82 : 91 | 琉球黄金帝王 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 北海道风神 | 76 : 79 | 佐贺气球人 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 长崎维尔卡 | 80 : 82 | 北海道风神 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 长崎维尔卡 | 90 : 89 | 北海道风神 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 千叶阿尔提里 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 千叶喷射机 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 千叶喷射机 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 北海道风神 | 0 : 0 | 秋田北部喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 东京电击 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 东京电击 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,北海道风神胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
千叶喷射机
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 千叶喷射机 | 86 : 78 | 茨城机器人 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 千叶喷射机 | 88 : 71 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 千叶喷射机 | 69 : 70 | 千叶阿尔提里 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 三河海马 | 89 : 75 | 千叶喷射机 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 千叶喷射机 | 79 : 85 | 广岛蜻蜓 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 千叶喷射机 | 100 : 96 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 越谷阿尔法 | 78 : 92 | 千叶喷射机 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 滋贺湖 | 72 : 67 | 千叶喷射机 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 滋贺湖 | 76 : 104 | 千叶喷射机 | 胜 | -28 | 赢 | 180 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 千叶喷射机 | 0 : 0 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 千叶喷射机 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 千叶喷射机 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 横滨海盗 | 0 : 0 | 千叶喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 广岛蜻蜓 | 0 : 0 | 千叶喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 广岛蜻蜓 | 0 : 0 | 千叶喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 千叶阿尔提里 | 0 : 0 | 千叶喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 千叶阿尔提里 | 0 : 0 | 千叶喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,北海道风神胜 5 场,负 12 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
北海道风神
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 52 | 32 | 0 | 20 | 5 | 62% |
千叶喷射机
[日篮B1排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 52 | 35 | 0 | 17 | 3 | 67% |
北海道风神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 北海道风神 | 千叶阿尔提里 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 北海道风神 | 千叶喷射机 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 北海道风神 | 千叶喷射机 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 秋田北部喜悦 | 北海道风神 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 北海道风神 | 群马雷鹤 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 北海道风神 | 群马雷鹤 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 北海道风神 | 东京电击 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 北海道风神 | 东京电击 | 19天 |
千叶喷射机
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 川崎雷霆勇者 | 千叶喷射机 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 北海道风神 | 千叶喷射机 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 北海道风神 | 千叶喷射机 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 千叶喷射机 | 横滨海盗 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 千叶喷射机 | 广岛蜻蜓 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 千叶喷射机 | 广岛蜻蜓 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 千叶喷射机 | 千叶阿尔提里 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 千叶喷射机 | 千叶阿尔提里 | 19天 |