未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
仙台89人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
秋田北部喜悦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-08 | 天津 | 101 : 106 | 新疆 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆 | 98 : 100 | 天津 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
两队近 2 场交锋,仙台89人胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
仙台89人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 秋田北部喜悦 | 76 : 87 | 仙台89人 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 仙台89人 | 94 : 99 | 长崎维尔卡 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 仙台89人 | 75 : 88 | 长崎维尔卡 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 东京电击 | 80 : 83 | 仙台89人 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 佐贺气球人 | 82 : 66 | 仙台89人 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 佐贺气球人 | 66 : 87 | 仙台89人 | 胜 | -21 | 赢 | 153 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 仙台89人 | 104 : 80 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 24 | 赢 | 184 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 仙台89人 | 104 : 98 | 三远新凤凰 | 胜 | 6 | 赢 | 202 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 仙台89人 | 99 : 104 | 三远新凤凰 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 秋田北部喜悦 | 0 : 0 | 仙台89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 仙台89人 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 仙台89人 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 越谷阿尔法 | 0 : 0 | 仙台89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 横滨海盗 | 0 : 0 | 仙台89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 横滨海盗 | 0 : 0 | 仙台89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 仙台89人 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 仙台89人 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,仙台89人胜 5 场,负 12 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
秋田北部喜悦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 秋田北部喜悦 | 76 : 87 | 仙台89人 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 京都创荣 | 80 : 91 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 京都创荣 | 86 : 63 | 秋田北部喜悦 | 负 | 23 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 秋田北部喜悦 | 66 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 秋田北部喜悦 | 68 : 85 | 东京电击 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 秋田北部喜悦 | 72 : 86 | 东京电击 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 秋田北部喜悦 | 74 : 92 | 横滨海盗 | 负 | -18 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 越谷阿尔法 | 85 : 94 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 越谷阿尔法 | 85 : 87 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 秋田北部喜悦 | 0 : 0 | 仙台89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 秋田北部喜悦 | 0 : 0 | 千叶阿尔提里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 秋田北部喜悦 | 0 : 0 | 千叶阿尔提里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 北海道风神 | 0 : 0 | 秋田北部喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 秋田北部喜悦 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 秋田北部喜悦 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 秋田北部喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 秋田北部喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,仙台89人胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
仙台89人
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 52 | 31 | 0 | 21 | 6 | 60% |
秋田北部喜悦
[日篮B1排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 52 | 10 | 0 | 42 | 13 | 19% |
仙台89人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 仙台89人 | 秋田北部喜悦 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 富山松鸡 | 仙台89人 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 富山松鸡 | 仙台89人 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 仙台89人 | 越谷阿尔法 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 仙台89人 | 横滨海盗 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 仙台89人 | 横滨海盗 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 群马雷鹤 | 仙台89人 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 群马雷鹤 | 仙台89人 | 19天 |
秋田北部喜悦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 仙台89人 | 秋田北部喜悦 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 千叶阿尔提里 | 秋田北部喜悦 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 千叶阿尔提里 | 秋田北部喜悦 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 秋田北部喜悦 | 北海道风神 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 富山松鸡 | 秋田北部喜悦 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 富山松鸡 | 秋田北部喜悦 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 秋田北部喜悦 | 佐贺气球人 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 秋田北部喜悦 | 佐贺气球人 | 19天 |