未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
群马雷鹤
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宇都宫皇者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-08 | 天津 | 101 : 106 | 新疆 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆 | 98 : 100 | 天津 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
两队近 2 场交锋,群马雷鹤胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
群马雷鹤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 东京电击 | 54 : 78 | 群马雷鹤 | 胜 | -24 | 赢 | 132 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 群马雷鹤 | 88 : 79 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 群马雷鹤 | 78 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 千叶阿尔提里 | 59 : 84 | 群马雷鹤 | 胜 | -25 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 群马雷鹤 | 74 : 55 | 岛根魔术 | 胜 | 19 | 赢 | 129 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 群马雷鹤 | 81 : 65 | 岛根魔术 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 群马雷鹤 | 80 : 66 | 茨城机器人 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 川崎雷霆勇者 | 77 : 97 | 群马雷鹤 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 川崎雷霆勇者 | 64 : 87 | 群马雷鹤 | 胜 | -23 | 赢 | 151 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 京都创荣 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 仙台89人 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 仙台89人 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,群马雷鹤胜 9 场,负 8 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
宇都宫皇者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 宇都宫皇者 | 93 : 87 | 滋贺湖 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 宇都宫皇者 | 104 : 99 | 北海道风神 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 宇都宫皇者 | 89 : 108 | 北海道风神 | 负 | -19 | 输 | 197 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 宇都宫皇者 | 95 : 71 | 横滨海盗 | 胜 | 24 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 京都创荣 | 75 : 91 | 宇都宫皇者 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 京都创荣 | 77 : 89 | 宇都宫皇者 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 东京电击 | 84 : 82 | 宇都宫皇者 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 宇都宫皇者 | 85 : 66 | 富山松鸡 | 胜 | 19 | 赢 | 151 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 宇都宫皇者 | 89 : 85 | 富山松鸡 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 大阪七福神 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,群马雷鹤胜 7 场,负 10 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%
群马雷鹤
[日篮B1排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 52 | 36 | 0 | 16 | 2 | 69% |
宇都宫皇者
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 52 | 39 | 0 | 13 | 1 | 75% |
群马雷鹤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 涩谷太阳摇滚 | 群马雷鹤 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 群马雷鹤 | 京都创荣 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 北海道风神 | 群马雷鹤 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 北海道风神 | 群马雷鹤 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 群马雷鹤 | 仙台89人 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 群马雷鹤 | 仙台89人 | 19天 |
宇都宫皇者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 宇都宫皇者 | 大阪七福神 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 涩谷太阳摇滚 | 宇都宫皇者 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 名古屋钻石海豚 | 宇都宫皇者 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 名古屋钻石海豚 | 宇都宫皇者 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 宇都宫皇者 | 琉球黄金帝王 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 宇都宫皇者 | 琉球黄金帝王 | 19天 |