未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
秋田北部喜悦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐贺气球人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 122 : 126 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 99 : 116 | 篮网 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
两队近 2 场交锋,秋田北部喜悦胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
秋田北部喜悦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 秋田北部喜悦 | 76 : 87 | 仙台89人 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 京都创荣 | 80 : 91 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 京都创荣 | 86 : 63 | 秋田北部喜悦 | 负 | 23 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 秋田北部喜悦 | 66 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 秋田北部喜悦 | 68 : 85 | 东京电击 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 秋田北部喜悦 | 72 : 86 | 东京电击 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 秋田北部喜悦 | 74 : 92 | 横滨海盗 | 负 | -18 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 越谷阿尔法 | 85 : 94 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 越谷阿尔法 | 85 : 87 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 秋田北部喜悦 | 0 : 0 | 仙台89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 秋田北部喜悦 | 0 : 0 | 千叶阿尔提里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 秋田北部喜悦 | 0 : 0 | 千叶阿尔提里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 北海道风神 | 0 : 0 | 秋田北部喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 秋田北部喜悦 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 秋田北部喜悦 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 秋田北部喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 秋田北部喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,秋田北部喜悦胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
佐贺气球人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 佐贺气球人 | 77 : 80 | 岛根魔术 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 茨城机器人 | 83 : 80 | 佐贺气球人 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 茨城机器人 | 86 : 90 | 佐贺气球人 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 佐贺气球人 | 83 : 77 | 滋贺湖 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 佐贺气球人 | 82 : 66 | 仙台89人 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 佐贺气球人 | 66 : 87 | 仙台89人 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 北海道风神 | 76 : 79 | 佐贺气球人 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 京都创荣 | 89 : 90 | 佐贺气球人 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 京都创荣 | 87 : 83 | 佐贺气球人 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 三河海马 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 名古屋战鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 名古屋战鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 秋田北部喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 秋田北部喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,秋田北部喜悦胜 5 场,负 12 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
秋田北部喜悦
[日篮B1排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 52 | 10 | 0 | 42 | 13 | 19% |
佐贺气球人
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 52 | 27 | 0 | 25 | 7 | 52% |
秋田北部喜悦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 仙台89人 | 秋田北部喜悦 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 千叶阿尔提里 | 秋田北部喜悦 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 千叶阿尔提里 | 秋田北部喜悦 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 秋田北部喜悦 | 北海道风神 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 富山松鸡 | 秋田北部喜悦 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 富山松鸡 | 秋田北部喜悦 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 秋田北部喜悦 | 佐贺气球人 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 秋田北部喜悦 | 佐贺气球人 | 19天 |
佐贺气球人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 佐贺气球人 | 三河海马 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 名古屋战鹰 | 佐贺气球人 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 名古屋战鹰 | 佐贺气球人 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 佐贺气球人 | 名古屋钻石海豚 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 琉球黄金帝王 | 佐贺气球人 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 琉球黄金帝王 | 佐贺气球人 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 秋田北部喜悦 | 佐贺气球人 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 秋田北部喜悦 | 佐贺气球人 | 19天 |