未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
横滨海盗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
涩谷太阳摇滚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,横滨海盗胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
横滨海盗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 三河海马 | 65 : 77 | 横滨海盗 | 胜 | -12 | 赢 | 142 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 越谷阿尔法 | 70 : 78 | 横滨海盗 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 越谷阿尔法 | 93 : 96 | 横滨海盗 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 宇都宫皇者 | 95 : 71 | 横滨海盗 | 负 | 24 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 横滨海盗 | 85 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 14 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 横滨海盗 | 75 : 82 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 秋田北部喜悦 | 74 : 92 | 横滨海盗 | 胜 | -18 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 横滨海盗 | 79 : 69 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 横滨海盗 | 89 : 81 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 东京电击 | 0 : 0 | 横滨海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 横滨海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 横滨海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 横滨海盗 | 0 : 0 | 千叶喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 横滨海盗 | 0 : 0 | 仙台89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 横滨海盗 | 0 : 0 | 仙台89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 横滨海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 横滨海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,横滨海盗胜 7 场,负 10 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%
涩谷太阳摇滚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 涩谷太阳摇滚 | 78 : 79 | 京都创荣 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 琉球黄金帝王 | 90 : 85 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 琉球黄金帝王 | 83 : 77 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 涩谷太阳摇滚 | 87 : 80 | 岛根魔术 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 三河海马 | 73 : 68 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 三河海马 | 84 : 94 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 川崎雷霆勇者 | 73 : 87 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 涩谷太阳摇滚 | 68 : 72 | 广岛蜻蜓 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 涩谷太阳摇滚 | 88 : 79 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 横滨海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 横滨海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 千叶阿尔提里 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 千叶阿尔提里 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 滋贺湖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 滋贺湖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,横滨海盗胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
横滨海盗
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 52 | 23 | 0 | 29 | 7 | 44% |
涩谷太阳摇滚
[日篮B1排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 52 | 22 | 0 | 30 | 8 | 42% |
横滨海盗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 横滨海盗 | 东京电击 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 横滨海盗 | 涩谷太阳摇滚 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 横滨海盗 | 涩谷太阳摇滚 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 千叶喷射机 | 横滨海盗 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 仙台89人 | 横滨海盗 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 仙台89人 | 横滨海盗 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 横滨海盗 | 川崎雷霆勇者 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 横滨海盗 | 川崎雷霆勇者 | 19天 |
涩谷太阳摇滚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 涩谷太阳摇滚 | 群马雷鹤 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 横滨海盗 | 涩谷太阳摇滚 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 横滨海盗 | 涩谷太阳摇滚 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 涩谷太阳摇滚 | 宇都宫皇者 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 涩谷太阳摇滚 | 千叶阿尔提里 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 涩谷太阳摇滚 | 千叶阿尔提里 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 滋贺湖 | 涩谷太阳摇滚 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 滋贺湖 | 涩谷太阳摇滚 | 19天 |