未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
滋贺湖
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三远新凤凰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-30 | 魔术 | 87 : 139 | 猛龙 | 负 | -52 | 输 | 226 | 小 |
两队近 1 场交锋,滋贺湖胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
滋贺湖
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 宇都宫皇者 | 93 : 87 | 滋贺湖 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 滋贺湖 | 89 : 64 | 富山松鸡 | 胜 | 25 | 赢 | 153 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 滋贺湖 | 79 : 71 | 富山松鸡 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 佐贺气球人 | 83 : 77 | 滋贺湖 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 千叶阿尔提里 | 85 : 92 | 滋贺湖 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 千叶阿尔提里 | 64 : 79 | 滋贺湖 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 滋贺湖 | 72 : 69 | 名古屋战鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 滋贺湖 | 72 : 67 | 千叶喷射机 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 滋贺湖 | 76 : 104 | 千叶喷射机 | 负 | -28 | 输 | 180 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 滋贺湖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 广岛蜻蜓 | 0 : 0 | 滋贺湖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 东京电击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 东京电击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 滋贺湖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 滋贺湖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,滋贺湖胜 6 场,负 11 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
三远新凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 北海道风神 | 81 : 95 | 三远新凤凰 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 三远新凤凰 | 93 : 83 | 东京电击 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 三远新凤凰 | 98 : 94 | 东京电击 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 广岛蜻蜓 | 88 : 91 | 三远新凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 三远新凤凰 | 89 : 71 | 茨城机器人 | 胜 | 18 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 三远新凤凰 | 82 : 84 | 茨城机器人 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 三远新凤凰 | 103 : 97 | 长崎维尔卡 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 仙台89人 | 104 : 98 | 三远新凤凰 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 仙台89人 | 99 : 104 | 三远新凤凰 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 滋贺湖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 三远新凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 三河海马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 三河海马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 三远新凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 三远新凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,滋贺湖胜 7 场,负 10 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%
滋贺湖
[日篮B1排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 52 | 21 | 0 | 31 | 9 | 40% |
三远新凤凰
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 52 | 31 | 0 | 21 | 5 | 60% |
滋贺湖
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 滋贺湖 | 三远新凤凰 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 名古屋钻石海豚 | 滋贺湖 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 名古屋钻石海豚 | 滋贺湖 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 滋贺湖 | 广岛蜻蜓 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 东京电击 | 滋贺湖 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 东京电击 | 滋贺湖 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 滋贺湖 | 涩谷太阳摇滚 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 滋贺湖 | 涩谷太阳摇滚 | 19天 |
三远新凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 滋贺湖 | 三远新凤凰 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 三远新凤凰 | 富山松鸡 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 三河海马 | 三远新凤凰 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 三河海马 | 三远新凤凰 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 三远新凤凰 | 名古屋钻石海豚 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 三远新凤凰 | 名古屋钻石海豚 | 19天 |