未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
琉球黄金帝王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐贺气球人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 东京电击 | 0 : 0 | 越谷阿尔法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 东京电击 | 0 : 0 | 越谷阿尔法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,琉球黄金帝王胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
琉球黄金帝王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 长崎维尔卡 | 68 : 58 | 琉球黄金帝王 | 负 | 10 | 输 | 126 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 琉球黄金帝王 | 90 : 85 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 琉球黄金帝王 | 83 : 77 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 琉球黄金帝王 | 89 : 60 | 富山松鸡 | 胜 | 29 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 北海道风神 | 74 : 83 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 北海道风神 | 82 : 91 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 大阪七福神 | 71 : 74 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 茨城机器人 | 64 : 79 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 茨城机器人 | 58 : 90 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -32 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,琉球黄金帝王胜 8 场,负 9 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
佐贺气球人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 佐贺气球人 | 77 : 80 | 岛根魔术 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 茨城机器人 | 83 : 80 | 佐贺气球人 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 茨城机器人 | 86 : 90 | 佐贺气球人 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 佐贺气球人 | 83 : 77 | 滋贺湖 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 佐贺气球人 | 82 : 66 | 仙台89人 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 佐贺气球人 | 66 : 87 | 仙台89人 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 北海道风神 | 76 : 79 | 佐贺气球人 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 京都创荣 | 89 : 90 | 佐贺气球人 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 京都创荣 | 87 : 83 | 佐贺气球人 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 三河海马 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 名古屋战鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 名古屋战鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 秋田北部喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 秋田北部喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,琉球黄金帝王胜 5 场,负 12 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
琉球黄金帝王
[日篮B1排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 52 | 37 | 0 | 15 | 3 | 71% |
佐贺气球人
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 52 | 27 | 0 | 25 | 7 | 52% |
琉球黄金帝王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 名古屋钻石海豚 | 琉球黄金帝王 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 川崎雷霆勇者 | 琉球黄金帝王 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 琉球黄金帝王 | 佐贺气球人 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 琉球黄金帝王 | 佐贺气球人 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 宇都宫皇者 | 琉球黄金帝王 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 宇都宫皇者 | 琉球黄金帝王 | 19天 |
佐贺气球人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 佐贺气球人 | 三河海马 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 名古屋战鹰 | 佐贺气球人 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 名古屋战鹰 | 佐贺气球人 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 佐贺气球人 | 名古屋钻石海豚 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 琉球黄金帝王 | 佐贺气球人 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 琉球黄金帝王 | 佐贺气球人 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 秋田北部喜悦 | 佐贺气球人 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 秋田北部喜悦 | 佐贺气球人 | 19天 |