已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋战鹰
|
14 | 22 | 15 | 23 | 74 | 负 |
川崎雷霆勇者
|
14 | 16 | 30 | 22 | 82 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 东京电击 | 0 : 0 | 越谷阿尔法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 东京电击 | 0 : 0 | 越谷阿尔法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,名古屋战鹰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
名古屋战鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 川崎雷霆勇者 | 82 : 74 | 名古屋战鹰 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 岛根魔术 | 84 : 78 | 名古屋战鹰 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 岛根魔术 | 77 : 79 | 名古屋战鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 名古屋战鹰 | 74 : 83 | 京都创荣 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 名古屋战鹰 | 83 : 97 | 长崎维尔卡 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 名古屋战鹰 | 88 : 99 | 长崎维尔卡 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 滋贺湖 | 72 : 69 | 名古屋战鹰 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 名古屋战鹰 | 81 : 91 | 大阪七福神 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 名古屋战鹰 | 96 : 91 | 大阪七福神 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 名古屋战鹰 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 名古屋战鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 名古屋战鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 名古屋战鹰 | 0 : 0 | 东京电击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 名古屋战鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 名古屋战鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 名古屋战鹰 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 名古屋战鹰 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,名古屋战鹰胜 2 场,负 15 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 川崎雷霆勇者 | 82 : 74 | 名古屋战鹰 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 川崎雷霆勇者 | 60 : 75 | 三河海马 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 川崎雷霆勇者 | 72 : 84 | 三河海马 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 越谷阿尔法 | 69 : 89 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 横滨海盗 | 85 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 横滨海盗 | 75 : 82 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 川崎雷霆勇者 | 73 : 87 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 川崎雷霆勇者 | 77 : 97 | 群马雷鹤 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 川崎雷霆勇者 | 64 : 87 | 群马雷鹤 | 负 | -23 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 千叶喷射机 | 0 : 0 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 大阪七福神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 大阪七福神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 越谷阿尔法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 越谷阿尔法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 横滨海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 横滨海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,名古屋战鹰胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
名古屋战鹰
[日篮B1排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 52 | 17 | 0 | 35 | 12 | 33% |
川崎雷霆勇者
[日篮B1排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 52 | 14 | 0 | 38 | 12 | 27% |
名古屋战鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 富山松鸡 | 名古屋战鹰 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 名古屋战鹰 | 佐贺气球人 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 名古屋战鹰 | 佐贺气球人 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 东京电击 | 名古屋战鹰 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 名古屋战鹰 | 长崎维尔卡 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 名古屋战鹰 | 长崎维尔卡 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 岛根魔术 | 名古屋战鹰 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 岛根魔术 | 名古屋战鹰 | 19天 |
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 川崎雷霆勇者 | 千叶喷射机 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 大阪七福神 | 川崎雷霆勇者 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 大阪七福神 | 川崎雷霆勇者 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 川崎雷霆勇者 | 琉球黄金帝王 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 越谷阿尔法 | 川崎雷霆勇者 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 越谷阿尔法 | 川崎雷霆勇者 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 横滨海盗 | 川崎雷霆勇者 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 横滨海盗 | 川崎雷霆勇者 | 19天 |