未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富山松鸡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
名古屋战鹰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,富山松鸡胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富山松鸡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 滋贺湖 | 89 : 64 | 富山松鸡 | 负 | 25 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 滋贺湖 | 79 : 71 | 富山松鸡 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 琉球黄金帝王 | 89 : 60 | 富山松鸡 | 负 | 29 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 富山松鸡 | 65 : 92 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -27 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 富山松鸡 | 58 : 91 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -33 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 富山松鸡 | 98 : 68 | 岛根魔术 | 胜 | 30 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 宇都宫皇者 | 85 : 66 | 富山松鸡 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 宇都宫皇者 | 89 : 85 | 富山松鸡 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 名古屋战鹰 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 仙台89人 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 仙台89人 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 三远新凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 秋田北部喜悦 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 秋田北部喜悦 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 广岛蜻蜓 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 广岛蜻蜓 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,富山松鸡胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
名古屋战鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 川崎雷霆勇者 | 82 : 74 | 名古屋战鹰 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 岛根魔术 | 84 : 78 | 名古屋战鹰 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 岛根魔术 | 77 : 79 | 名古屋战鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 名古屋战鹰 | 74 : 83 | 京都创荣 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 名古屋战鹰 | 83 : 97 | 长崎维尔卡 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 名古屋战鹰 | 88 : 99 | 长崎维尔卡 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 滋贺湖 | 72 : 69 | 名古屋战鹰 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 名古屋战鹰 | 81 : 91 | 大阪七福神 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 名古屋战鹰 | 96 : 91 | 大阪七福神 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 名古屋战鹰 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 名古屋战鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 名古屋战鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 名古屋战鹰 | 0 : 0 | 东京电击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 名古屋战鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 名古屋战鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 名古屋战鹰 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 名古屋战鹰 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,富山松鸡胜 2 场,负 15 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
富山松鸡
[日篮B1排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 52 | 12 | 0 | 40 | 13 | 23% |
名古屋战鹰
[日篮B1排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 52 | 17 | 0 | 35 | 12 | 33% |
富山松鸡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 富山松鸡 | 名古屋战鹰 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 富山松鸡 | 仙台89人 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 富山松鸡 | 仙台89人 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 三远新凤凰 | 富山松鸡 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 富山松鸡 | 秋田北部喜悦 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 富山松鸡 | 秋田北部喜悦 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 广岛蜻蜓 | 富山松鸡 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 广岛蜻蜓 | 富山松鸡 | 19天 |
名古屋战鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 富山松鸡 | 名古屋战鹰 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 名古屋战鹰 | 佐贺气球人 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 名古屋战鹰 | 佐贺气球人 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 东京电击 | 名古屋战鹰 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 名古屋战鹰 | 长崎维尔卡 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 名古屋战鹰 | 长崎维尔卡 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 岛根魔术 | 名古屋战鹰 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 岛根魔术 | 名古屋战鹰 | 19天 |